Maroc, Afrique, bourses, lobbying, Union Africaine,
Effectifs par pays des étudiants et stagiaires africains inscrits dans les établissements publics de formation au Maroc au titre de l’année académique 2012/2013
2012-2013
Nº | Pays | B | NB | Total |
1 | Angola | 105 | 8 | 113 |
2 | Bénin | 160 | 41 | 201 |
3 | Botswana | 7 | 7 | |
4 | Burkina Faso | 213 | 45 | 258 |
5 | Burundi | 85 | 16 | 101 |
6 | Cameroun | 124 | 31 | 155 |
7 | Cap Vert | 86 | 86 | |
8 | Congo | 141 | 61 | 202 |
9 | Côte d’Ivoire | 248 | 117 | 365 |
10 | Djibouti | 225 | 196 | 421 |
11 | Erythrée | 18 | 18 | |
12 | Ethiopie | 14 | 14 | |
13 | Gabon | 128 | 65 | 193 |
14 | Gambie | 41 | 1 | 42 |
15 | Ghana | 171 | 6 | 177 |
16 | Guinée | 407 | 102 | 509 |
17 | Guinée Bissau | 307 | 21 | 328 |
18 | Guinée Equatoriale | 140 | 2 | 142 |
19 | Kenya | 74 | 74 | |
20 | Liberia | 94 | 11 | 105 |
21 | Madagascar | 128 | 11 | 139 |
22 | Malawi | 6 | 6 | |
23 | Mali | 350 | 103 | 453 |
24 | Maurice | 2 | 2 | |
25 | Mauritanie | 1010 | 129 | 1139 |
26 | Mozambique | 2 | 1 | 3 |
27 | Niger | 360 | 78 | 438 |
28 | Nigeria | 64 | 16 | 80 |
29 | République Centrafricaine | 158 | 37 | 195 |
30 | République Démocratique du Congo | 210 | 43 | 253 |
31 | Rwanda | 51 | 13 | 64 |
32 | Sao-Tomé et Principe | 99 | 4 | 103 |
33 | Sénégal | 500 | 100 | 600 |
34 | Sierra Leone | 6 | 6 | |
35 | Soudan | 47 | 14 | 61 |
36 | Soudan du Sud | 35 | 35 | |
37 | Swaziland | 22 | 22 | |
38 | Tanzanie | 1 | 1 | |
39 | Tchad | 194 | 63 | 257 |
40 | Togo | 178 | 45 | 223 |
41 | Union des Comores | 414 | 33 | 447 |
42 | Zambie | 50 | 50 | |
TOTAL | 6675 | 1413 | 8088 | |
Evolution des offres des bourses du Maroc au profit des pays de l’Afrique subsaharienne de 2003 à 2014
#Maroc #Afrique #Lobbying #Bourses
Visited 1 times, 1 visit(s) today