Etiquettes : Maroc, Etats-Unis, coopération militaire,
ANNEXE A LA FICHE
Situation des dons américains,
ROYAUME DU MAROC
ADMINISTRATION
DE LA DEFENSE NATIONALE
DIRECTION DES REALISATIONS
ET DES AFFAIRES FINANCIERES
—oOo—
FICHE A L’ATTENTION DE MONSIEUR
L’AMBASSADEUR DU ROYAUME DU MAROC
A WASHINGTON – ETATS UNIS D’AMERIQUE
OBJET : Coopération Maroco-Américaine.
Le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique entretiennent des relations étroites qui remontent à la signature du Traité d’amitié au 18ème siècle. Depuis, ces relations bilatérales ne cessent de s’améliorer et de gagner en importance.
Néanmoins, sur le plan militaire, les aides non remboursables consenties et détaillées en annexe ci-jointe, demeurent en deçà des attentes de l’Administration de la Défense Nationale, eu égard d’une part, à l’implication permanente du Maroc aux cotés de la communauté internationale pour faire face aux différentes menaces, et d’autre part, aux progrès accomplis par le Royaume sur les plans politique (reformes constitutionnelles, élections transparentes et constitution du gouvernement issu des urnes), de la consolidation des droits de l’homme, des libertés publiques et des efforts déployés pour la lutte contre le terrorisme et le trafic des stupéfiants.
En 2011, le volume de l’aide n’a guère dépassé les neuf (9) millions de dollars, sur le montant total de l’aide accordée aux différents pays (5 473 348 000 $US).
Propositions à évoquer lors des entretiens avec les responsables américains, soumises à l’appréciation de Monsieur l’ambassadeur :
En vue d’appuyer les efforts de modernisation et de renforcer les capacités des Forces Armées Royales, à travers le financement des actions de formation et d’acquisition des équipements militaires, il est demandé à la partie américaine :
1- L’augmentation du volume de l’aide non remboursable, pour le renforcement des capacités de l’Administration de la Défense Nationale, l’interopérabilité avec les Forces Américaines et la modernisation des Forces Armées Royales pour faire face aux différentes menaces (terrorisme, trafic de stupéfiants, émigration clandestine, etc..) ;
2- la création d’un sous comité au sein du Comité Consultatif de Défense (DCC) dédié à l’échange d’expériences et de pratiques réussies pour la modernisation de la gouvernance administrative et financière ;
3- la coopération technique dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information par l’apport, à l’Administration de la Défense Nationale, de l’expertise et de l’aide américaine dans ce domaine.
Propositions de personnalités à contacter :
-les représentants du Congres
-les représentants du Département of State
-Secrétariat à la Défense :
Mme Vicki HUDDLESTON, secrétaire adjoint à la Défense, chargée des Affaires Africaines,
Mr Joseph Mc Millan, Principal adjoint à l’assistant du Secrétaire à la défense, chargé des affaires de sécurité internationale,
Le Général Carter HAM, Chef de l’AFRICOM.
ANNEXE A LA FICHE
-Situation des dons américains,
-mobilisés par le royaume du Maroc
-mobilisés par le royaume du Maroc
Année | Montant | Année | Montant | |
1965 | $6 000 000,00 | 1990 | $42 815 100,00 | |
1966 | $176 657,00 | 1991 | $39 600 000,00 | |
1967 | $13 953 302,00 | 1992 | $22 000 000,00 | |
1969 | $9 500 000,00 | 1993 | $40 000 000,00 | |
1971 | $14 857 383,55 | 1994 | $0,00 | |
1972 | $15 000 000,00 | 1995 | $0,00 | |
1973 | $9 800 000,00 | 1996 | $0,00 | |
1974 | $3 000 000,00 | 1997 | $0,00 | |
1975 | $14 000 000,00 | 1998 | $0,00 | |
1976 | $30 000 000,00 | 1999 | $4 000 000,00 | |
1977 | $30 000 000,00 | 2000 | $1 500 000,00 | |
1978 | $43 000 000,00 | 2001 | $2 495 000,00 | |
1979 | $45 000 000,00 | 2002 | $3 500 000,00 | |
1980 | $24 999 926,16 | 2003 | $5 200 000,00 | |
1981 | $33 400 000,00 | 2004 | $9 940 000,00 | |
1982 | $29 954 343,63 | 2005 | $15 128 000,00 | |
1983 | $98 572 328,81 | 2006 | $12 375 000,00 | |
1984 | $68 750 000,00 | 2007 | $12 000 000,00 | |
1985 | $47 879 238,65 | 2008 | $3 625 000,00 | |
1986 | $34 452 000,00 | 2009 | $3 655 000,00 | |
1987 | $44 000 000,00 | 2010 | $9 000 000,00 | |
1988 | $49 628 000,00 | 2011 | $8 980 000,00 | |
1989 | $52 000 000,00 | TOTAL | $953 736 279,80 |
Résumé des comptes du financement militaire étranger
Vous trouverez ci-dessous les niveaux des comptes nationaux pour le financement militaire étranger (FMF) pour les années fiscales 2006-2011, y compris 2006-2009 (réel – financement effectivement fourni au cours des années fiscales 2006-2009), 2010 (estimation – allocations de financement pour l’année fiscale en cours) et 2011 (demandé – financement demandé dans le cadre du budget de l’année fiscale 2011 du président). La FMF fournit des subventions pour l’acquisition d’équipements de défense, de services et de formation américains. Elle vise à promouvoir la sécurité nationale des États-Unis en contribuant à la stabilité régionale et mondiale, en renforçant le soutien militaire aux gouvernements démocratiquement élus et en contenant les menaces transnationales, notamment le terrorisme et le trafic de stupéfiants, d’armes et d’êtres humains. Ces subventions permettent aux alliés et aux amis d’améliorer leurs capacités de défense et favorisent des relations militaires plus étroites entre les États-Unis et les pays bénéficiaires.
Countries/Accounts | 2006 Actual | 2007 Actual | 2008 Actual | 2009 Actual | 2010 Estimate | 2011 Request |
Africa | ||||||
Botswana | – | – | 300 | – | 200 | 340 |
Chad | – | – | – | – | 500 | 400 |
Democratic Republic of Congo | – | – | 397 | 600 | 1,450 | 1,450 |
Djibouti | 3,960 | 3,800 | 1,983 | 2,000 | 2,000 | 2,500 |
Ethiopia | 1,980 | 1,900 | 843 | 843 | 843 | 2,000 |
Gabon | – | – | – | – | 200 | 200 |
Ghana | 495 | 500 | 298 | 300 | 350 | 450 |
Guinea | – | – | 109 | – | – | – |
Kenya | – | – | 198 | 250 | 1,000 | 1,000 |
Liberia | 1,980 | 1,520 | 298 | 1,500 | 6,000 | 9,000 |
Mali | – | – | – | – | 200 | 200 |
Nigeria | 990 | 1,000 | 1,339 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
Rwanda | – | – | – | – | 200 | 400 |
Senegal | 495 | 500 | – | – | 300 | 400 |
South Africa | – | – | – | – | 800 | 800 |
Tanzania | – | – | – | – | 200 | 200 |
Uganda | – | – | – | – | 300 | 300 |
Africa Coastal/ Border Security Program ** | 3,960 | 4,000 | – | – | – | |
Military Health Affairs | 1,980 | 1,600 | 992 | 1,412 | 1,600 | 1,600 |
Africa Maritime Security | – | – | – | – | 1,300 | 1,200 |
Total Africa | 15,840 | 14,820 | 6,757 | 8,255 | 18,793 | 23,790 |
** Changes to PKO funding in FY2008 | ||||||
East Asia and the Pacific | ||||||
Cambodia | 990 | 990 | 198 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
East Timor | 990 | 475 | – | – | 500 | 500 |
Fiji | 494 | – | – | – | – | – |
Indonesia | 990 | 6,175 | 12,872 | 15,700 | 20,000 | 22,000 |
Mongolia | 2,970 | 3,951 | 993 | 1,000 | 4,500 | 5,000 |
Philippines | 29,700 | 39,700 | 27,757 | 28,000 | 32,000 | 15,000 |
Thailand | 1,485 | – | 423 | 1,600 | 1,600 | 1,060 |
Tonga | 248 | 500 | 498 | 500 | 500 | 600 |
Vietnam | – | – | – | 500 | 2,000 | 1,345 |
Regional Maritime | – | 2,000 | – | – | – | – |
East Asia and Pacific Regional | – | – | 2,465 | – | – | – |
Total East Asia and the Pacific | 37,867 | 53,791 | 43,495 | 48,300 | 62,100 | 46,505 |
Europe and Eurasia | ||||||
Albania | 3,465 | 3,054 | 2,115 | 2,100 | 3,000 | 5,000 |
Armenia | 3,960 | 3,883 | 2,976 | 3,000 | 3,000 | 3,500 |
Azerbaijan | 3,960 | 3,883 | 2,976 | 3,000 | 3,000 | 3,500 |
Bosnia and Herzegovina | 8,910 | 8,550 | 3,292 | 3,600 | 4,000 | 6,440 |
Bulgaria | 9,900 | 9,625 | 6,594 | 7,400 | 9,000 | 13,200 |
Croatia | – | – | – | 1,000 | 2,500 | 5,000 |
Czech Republic | 3,957 | 3,245 | 2,845 | 3,000 | 6,000 | 7,000 |
Estonia | 4,451 | 3,905 | 1,505 | 1,500 | 2,500 | 3,000 |
Georgia | 11,880 | 9,700 | 9,000 | 11,500 | 16,000 | 16,000 |
Hungary | 2,474 | 2,358 | 940 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Kosovo | – | – | – | 1,500 | 2,500 | 5,000 |
Latvia | 5,940 | 3,799 | 1,505 | 1,500 | 2,500 | 3,000 |
Lithuania | 4,455 | 5,439 | 1,504 | 1,700 | 2,700 | 3,300 |
Macedonia | 3,960 | 3,420 | 2,822 | 2,800 | 4,000 | 5,000 |
Malta | – | – | – | 100 | 455 | 600 |
Moldova | 495 | 474 | 470 | 500 | 750 | 1,500 |
Montenegro | – | – | – | 800 | 1,200 | 1,800 |
Poland | 29,700 | 28,478 | 26,980 | 27,000 | 47,000 | 42,000 |
Romania | 12,870 | 14,417 | 11,097 | 12,000 | 13,000 | 16,500 |
Serbia | – | – | – | 800 | 1,000 | 2,500 |
Slovakia | 3,960 | 3,753 | 1,035 | 1,000 | 1,250 | 1,500 |
Slovenia | 494 | 447 | 376 | 400 | 500 | 750 |
Turkey | 14,850 | 14,231 | 6,817 | 1,000 | – | – |
Ukraine | 10,890 | 9,500 | 6,036 | 7,000 | 11,000 | 15,000 |
Total Europe and Eurasia | 140,571 | 132,072 | 90,875 | 95,200 | 137,855 | 162,090 |
Near East | ||||||
Bahrain | 15,593 | 14,998 | 3,968 | 8,000 | 19,000 | 19,500 |
Egypt | 1,287,000 | 1,300,000 | 1,289,470 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 |
Israel | 2,257,200 | 2,340,000 | 2,380,560 | 2,550,000 | 2,775,000 | 3,000,000 |
Jordan | 207,900 | 252,900 | 298,380 | 335,000 | 300,000 | 300,000 |
Jordan SUP | – | – | 50,000 | – | – | – |
Lebanon | 3,713 | 5,020 | 6,943 | 159,700 | 100,000 | 100,000 |
Libya | – | – | – | – | 150 | 250 |
Morocco | 12,375 | 12,000 | 3,625 | 3,655 | 9,000 | 9,000 |
Oman | 13,860 | 13,494 | 4,712 | 7,000 | 11,848 | 13,000 |
Tunisia | 8,413 | 8,385 | 8,345 | 12,000 | 15,000 | 4,900 |
Yemen | 8,415 | 9,725 | 3,952 | 2,800 | 12,500 | 35,000 |
Total Near East | 3,814,469 | 3,911,301 | 4,049,955 | 4,378,155 | 4,542,498 | 4,781,650 |
South and Central Asia | ||||||
Bangladesh | 990 | 990 | 595 | 590 | 1,500 | 1,500 |
Kazakhstan | 3,465 | 3,205 | 1,339 | 4,500 | 3,000 | 2,400 |
Kyrgyz Republic | 1,881 | 1,425 | 843 | 800 | 3,500 | 2,400 |
Nepal | – | – | – | – | 800 | 900 |
Pakistan | 297,000 | 297,000 | 298,570 | 300,000 | 238,000 | 296,000 |
Sri Lanka | 990 | 990 | – | – | 1,000 | 1,000 |
Tajikistan | 495 | 250 | 372 | 740 | 1,500 | 1,200 |
Turkmenistan | 297 | 250 | – | 150 | 2,000 | 1,200 |
Total South and Central Asia | 305,118 | 304,110 | 300,719 | 306,780 | 251,300 | 306,600 |
Western Hemisphere | ||||||
Bahamas | 99 | 80 | – | 150 | 150 | – |
Belize | 198 | 175 | – | 200 | 200 | 200 |
Chile | 592 | 500 | – | 400 | 400 | 750 |
Colombia | 89,100 | 85,500 | 52,570 | 53,000 | 55,000 | 51,500 |
Costa Rica | – | – | – | – | 325 | 350 |
Dominican Republic | 941 | 725 | – | 400 | 1,000 | – |
Ecuador | – | – | – | 300 | 300 | 750 |
El Salvador | 9,900 | 7,225 | 5,631 | 3,500 | 1,000 | 4,800 |
Guatemala | – | – | 496 | 500 | 1,765 | 1,000 |
Guyana | 99 | 75 | – | 150 | 300 | – |
Haiti | 988 | 990 | 982 | 2,800 | 1,600 | 1,600 |
Honduras | 891 | 675 | 496 | – | 1,075 | 1,300 |
Jamaica | 594 | 500 | – | 400 | 500 | – |
Mexico | – | – | 116,500 | 39,000 | 265,250 | 8,000 |
Nicaragua | 594 | 500 | 496 | 400 | 925 | 800 |
Panama | 990 | 775 | – | 1,000 | 1,400 | 2,100 |
Paraguay | – | – | – | – | – | 750 |
Peru | – | – | – | 750 | 1,500 | 3,500 |
Suriname | 99 | 80 | – | 150 | 300 | – |
Uruguay | – | – | – | – | – | 570 |
Eastern Caribbean | 1,006 | 990 | – | 800 | 2,000 | – |
Operation Enduring Friendship | 3,960 | 4,000 | 7,968 | 14,490 | 8,000 | – |
Caribbean Security Initiative | – | – | – | – | 10,000 | 18,160 |
Total Western Hemisphere | 110,051 | 102,790 | 185,139 | 118,390 | 352,990 | 96,130 |
Global | ||||||
FMF Administrative Costs | 41,085 | 42,075 | 41,561 | 51,420 | 56,583 | 56,583 |
Total Global | 41,085 | 42,075 | 41,561 | 51,420 | 54,464 | 56,583 |
Total for Fiscal Year | 4,464,999 | 4,560,960 | 4,668,249 | 5,006,500 | 5,420,000 | 5,473,348 |
SOURCE :
Be the first to comment